Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Józefa Szubert | | 1937-01-01 | 13/19/19 | Szczegóły |
| Janina Zglińska | | 1980-07-16 | 13/19/18 | Szczegóły |
| Antoni Zgliński | | 1979-05-01 | 13/19/17 | Szczegóły |
| Jan Gwis | | 1937-03-01 | 13/19/14 | Szczegóły |
| Konstancja Gwis | | 1957-10-28 | 13/19/14 | Szczegóły |
| Józef Gwis | | 2004-02-27 | 13/19/14 | Szczegóły |
| Tomasz Szelgowski | | 1995-10-20 | 13/19/13 | Szczegóły |
| Maria Krakowiak | 1871-00-00 | 1937-00-00 | 13/19/13 | Szczegóły |
| Jan Pawlikowski | | 1937-02-10 | 13/19/11 | Szczegóły |
| Władysława Szklarek | | 1990-01-25 | 13/19/11 | Szczegóły |
| Marianna Adamczyk | | 1918-05-21 | 13/19/9 | Szczegóły |
| Jan Adamczyk | | 1937-03-08 | 13/19/9 | Szczegóły |
| Jerzy Bogdański | | 1985-04-05 | 13/19/4 | Szczegóły |
| Jerzy Bogdański | | 1986-11-17 | 13/19/4 | Szczegóły |
| Tomasz Kopania | | 1937-01-08 | 13/19/3 | Szczegóły |
up